東京マンション.com > 荒川区 東京マンション.com
スポンサードリンク
東京マンション検索
【検索条件】|キーワード:荒川区 東京|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| ダイヤパレス三ノ輪 | 東京都荒川区荒川1 | 1000万円 | 2K | |
| グリーンキャピタル三ノ輪 | 東京都荒川区南千住5 | 1180万円 | 1DK | |
| グリーンキャピタル三ノ輪 | 東京都荒川区南千住5 | 1380万円 | 2DK | |
| グリーンキャピタル三ノ輪 | 東京都荒川区南千住5 | 1880万円 | 2LDK | |
| アイオス日暮里 | 東京都荒川区東日暮里4 | 1980万円 | 1LDK | |
| レヴィスタ日暮里 | 東京都荒川区東日暮里6-775-1 | 2180万円~4930万円 | studio(1R)~3LDK | |
| レアシス西日暮里 | 東京都荒川区東尾久6-3214-5、6 | 2460万円~4040万円 | 1R~1LDK+S | |
| スタジオデン町屋 | 東京都荒川区町屋6-1489-1他 | 2790万円~3740万円 | 1LDK・2LDK | |
| イニシアフォレスト町屋 | 東京都荒川区町屋5-3458-7 | 2798万円~4678万円予定 | 2LDK・3LDK | |
| クレッセント町屋 | 東京都荒川区町屋1-610-1 | 2800万円台~5600万円台予定 | 1K~3LDK |
