東京マンション.com > 江戸川区 東京マンション.com
スポンサードリンク
東京マンション検索
【検索条件】|キーワード:江戸川区 東京|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 西葛西ハイム◇◆ | 東京都江戸川区中葛西1 | 2480万円 | 2SLDK | |
| アーバンキャッスル江戸川駅前 | 東京都江戸川区北小岩3-4-605-16他 | 2580万円~4490万円 | 1LDK~3LDK | |
| 西葛西ハイツ | 東京都江戸川区北葛西4 | 2580万円 | 2SLDK | |
| フリーデンハイム船堀 | 東京都江戸川区東小松川2 | 2780万円 | 3LDK | |
| アデニウム西葛西 | 東京都江戸川区北葛西2-344-1他 | 2790万円~4730万円 | 2LDK~3LDK | |
| レノス船堀ブライトタワー | 東京都江戸川区東小松川4-5304他 | 2878万円~3938万円 | 2LDK~3LDK | |
| 船堀パーク・ホームズ | 東京都江戸川区船堀2 | 2880万円 | 3LDK | |
| Brillia(ブリリア)葛西 | 東京都江戸川区葛西1-66、67、68(従前地番)、江戸川南部葛西土地区画整理事業施行地内90街区1画地(仮換地) | 2943.8万円~4312.4万円 | 3LDK~4LDK | |
| シティハウスリビオ葛西駅前 | 東京都江戸川区葛西1-481、482、483(従前地番)、東京都市計画事業江戸川南部葛西土地区画整理事業施行地域内27街区7符号(仮換地地番) | 2950万円~6580万円 | 1DK・3LDK | |
| ボアビルマンション | 東京都江戸川区東葛西5 | 2960万円 | 3LDK |
