東京マンション.com > 北区 東京マンション.com
スポンサードリンク
東京マンション検索
【検索条件】|キーワード:北区 東京|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| トーア滝野川マンション | 東京都北区滝野川6 | 2780万円 | 3LDK | |
| ヴィスタグラート宮原 | 埼玉県さいたま市北区奈良町2-7 | 2980万円~4100万円 | 3LDK・4LDK | |
| アドバンスコート田端 | 東京都北区田端新町2 | 2980万円 | 2SLDK | |
| アドバンスステージ田端参番館 | 東京都北区田端新町1-22-4 | 2998万円~4498万円 | 1LDK+S+W~2LDK+S+W | |
| レーベンリヴァーレ赤羽 | 東京都北区東十条6 | 3280万円 | 2LDK | |
| ザ・クレストリヴァシス | 東京都北区浮間3-5-1 | 3458万円~5218万円 | 2LDK+S+WIC~3LDK+BW | |
| アクトピア北赤羽参番館 | 東京都北区赤羽北2 | 3580万円 | 3LDK | |
| レーベンハイム板橋フィーリア | 東京都北区滝野川6 | 3600万円 | 2LDK | |
| 菱和パレス駒込 | 東京都北区中里1 | 3680万円 | 3LDK | |
| カルム赤羽 | 東京都北区岩淵町 | 3680万円 | 3SLDK |
