東京マンション.com > 北区 東京マンション.com
スポンサードリンク
東京マンション検索
【検索条件】|キーワード:北区 東京|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| コープ野村赤羽スイート | 東京都北区赤羽2 | 2350万円 | 2K | |
| 西が丘サニーハイツ | 東京都北区西が丘3 | 2380万円 | 2LDK | |
| 日神デュオステージ王子神谷 | 東京都北区王子5-4-18、19 | 2480万円~4180万円 | 1DK~2LDK | |
| グリーンパーク王子 | 東京都北区堀船3 | 2480万円 | 3LDK | |
| トーア滝野川マンション | 東京都北区滝野川6 | 2480万円 | 3DK | |
| コスモ大宮ロイヤルフォルム | 埼玉県さいたま市北区宮原町1 | 2480万円 | 4LDK | |
| 田端クリエイトマンション | 東京都北区田端新町3 | 2480万円 | 2DK | |
| レクシオシティ王子神谷 | 東京都北区王子4-10-18、36、東京都北区王子4-24-11(住居表示) | 2493万円~2999万円 | 1DK | |
| TKハイツ王子 | 東京都北区王子本町1 | 2680万円 | 2LDK | |
| ヴェルビュ東十条フロントステージ | 東京都北区東十条4 | 2780万円 | 2LDK |
